Ein paar technische Daten meiner aktuellen Helis:
Goblin 570
SAB Goblin 570 3-Blatt |
|
Name: | SAB Goblin 570 3-Blatt |
Antrieb: | Motor/Engine: Kontronik Pyro 650-103 Copper Edition Regler/ESC: Kontronik Jive 120 HV Pro |
Rotor-Ø: | 1.278 mm |
Gewicht/Weight: | 3.100g inkl. Akku |
Flybarless: | V-Stabi 5.3 Pro |
Akku: | 7 Zellen Lipo 25,9 V Pulse Batteries |
TS-Servos: | JR DS 8925 |
Heck-Servo: | MKS HBL 980 |

Goblin 700 Competition Schulungsheli
Goblin 700 Schulungsheli |
|
Name: | SAB Goblin 700 |
Antrieb: | Motor/Engine: Strecker Regler/ESC: Kontronik Jive 120 HV |
Rotor-Ø: | 1.568 mm |
Gewicht/Weight: | 4.800 g |
Flybarless: | Mini V-Stabi |
Akku: | 12 Zellen Lipo 44,4 V |
TS-Servos: | BK Full Size Servos 7001 |
Heck-Servo: | Savöx |

Goblin BT T-Linie
SAB Black Thunder T-Linie |
|
Name: | SAB Goblin Black Thunder T-Linie |
Antrieb: | Motor/Engine: Pyro 750 Competition Regler/ESC: Kontronik Kosmik 200HV |
Rotor-Ø: | 1.608 mm mit/with 710mm Rotorblättern/main blades |
Gewicht/Weight: | 5.200 g inkl./incl. Akku |
Flybarless: | V-Stabi Neo |
Akku: | 12 Zellen Lipo 44,4 V Gens Ace 5000mAh /SAB 4800mAh |
TS-Servos: | 3x JR DS 8925 |
Heck-Servo: | 1x MKS HBL 880 |
Goblin Comet
Goblin Comet |
|
Name: | SAB Goblin Comet |
Antrieb: | Motor/Engine: Kontronik Pyro 850-50 Competition Regler/ESC: Kontronik Cool Kosmik 200 HV |
Rotor-Ø: | 1.626 mm |
Gewicht/Weight: | 6.100 g inkl. Akku |
Flybarless: | V-Stabi Neo Pro |
Akku: | 12s SAB Lipo 44,4V |
TS-Servos: | MKS 850 |
Heck-Servo: | MKS 880 |
Goblin Urukay - 3 Blatt
Goblin Urukay 3 Blatt |
|
Name: | SAB Goblin Urukay 3 Blatt |
Antrieb: | Motor/ Engine: Kontronik Pyro 850 Regler/ESC: Kontronik Kosmik 200 HV |
Rotor-Ø: | 1.648 mm 3 Blatt Haupt- und Heckrotor |
Gewicht/Weight: | 5.300 g |
Flybarless: | V-Stabi 5.3 Pro |
Akku: | 12 Zellen Lipo 44,4 V Pulse Batteries |
TS-Servos: | BK BLS 8001 HV Ultra |
Heck-Servo: | BK BLS 8005 HV Ultra Speed |

Vario EC 120
Vario EC 120 |
|
Name: | Vario EC 120 |
Antrieb: | Motor/ Engine: Kontronik Pyro 850-50 Regler/ESC: Kontronik Kosmik 160 HV |
Rotor-Ø: | 2.400 mm 3 Blatt |
Gewicht/Weight: | 20.000 g |
Flybarless: | Bavarian Demon 3X |
Akku: | 3x 4s 10.000 mAH |
TS-Servos: | Futaba BLS 272 SV |
Heck-Servo: | Futaba BLS 272 SV |
Vario Hughes 500
Vario Hughes 500 |
|
Name: | Vario Hughes 500 |
Antrieb: | Motor/ Engine: Kontronik Pyro 850-50 Regler/ESC: Kontronik Kosmik 160 HV |
Rotor-Ø: | 2.000mm 5 Blatt |
Gewicht/Weight: | 18Kg |
Flybarless: | Axon |
Akku: | 2x 6s 12.000mAh |
TS-Servos: | Futaba BLS 272 SV |
Heck-Servo: | Futaba BLS 272 SV |